設備の運転状態・サイクルタイム・異常発生時刻・作業者の行動を1本の横軸に積みます。手待ちの原因が設備側か人側かを切り分け、異常時刻の前後を映像で確認するところまで繋げます。
サンプル工場(想定)/第2ライン(精密部品組立) 日勤/2026-06-02(火) 設備信号は PLC ロガー(1秒周期)、生産実績は MES のサイクル完了信号
空転 1時間30分・異常 12分
実績 139 秒/標準 132 秒
標準の範囲内
不良 1 個(0.8%)
09:10 NG・14:26 E-204
設備がアラーム発報中。人の待ちは設備復帰待ちであり、原因は設備側にある。
この時刻の映像を見る重畳が正しいかは、4系統の時刻がどれだけ揃っているかで決まります。ずれた系統は突合の前に補正します。
| 系統 | 取込元 | オフセット | 状態 |
|---|---|---|---|
| 映像 (基準)起動時に NTP で時刻を合わせる。基準時計として扱う。 | THINKLET LT-01〜06 / NTP 同期 | 0.0s | 同期済み |
| 設備信号許容 ±3秒に収まっている。窓分類は30秒窓なので影響しない。 | PLC ロガー (1秒周期) | +1.2s | 同期済み |
| 生産実績MES 側が約4.5秒遅れる。サイクル境界の突合には補正が必要。 | MES サイクル完了信号 | -4.5s | ずれあり |
| 異常ログ品質検査記録は日付までしか持たず、時刻が無い。手作業での紐づけが残る。 | アラーム履歴 / 品質検査記録 | — | 時刻なし |
| 設備 | 稼働率 | 空転 | 異常 | 生産数 | 不良 | 標準比 | この時刻の状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング切削LINE-01 | 68% | 26分 | — | 227 | 2 | 1.00 | 稼働 |
| シャフト圧入LINE-02 | 66% | 18分 | — | 270 | 3 | 1.00 | 段取り/ 田 |
| 保護カバー装着LINE-03 | 50% | 0分 | — | 251 | 0 | 1.00 | 停止 |
| サブアッシー組立LINE-04 | 53% | 1時間30分 | 12分 | 120 | 1 | 1.05 | 異常/ 中 |
| かしめ・圧入LINE-05 | 70% | 24分 | — | 205 | 2 | 1.00 | 稼働/ 佐 |
| グリス塗布・封入LINE-06 | 70% | 14分 | 9分 | 258 | 2 | 0.99 | 異常 |
| トルク検査LINE-07 | 74% | 26分 | — | 437 | 6 | 1.00 | 稼働/ 鈴 |
| 外観検査・梱包LINE-08 | 70% | 0分 | — | 490 | 8 | 1.00 | 稼働 |
表示データはすべて合成データによる検証結果です。実映像・実験室での検証結果ではありません。 設備信号・生産実績・異常ログは、フロアマップと同じシフト(08:00–17:00)の時間軸に載せた合成データです。