端末からの取り出しから公開までを4段で追い、撮影情報の紐づけ・時刻同期・品質ゲート・閲覧権限を確認します。ここを通らないデータは分析に載せません。
2026-06-02(火)日勤・6台分/合計 83.4 GB 品質ゲート通過 67%
処理中 1 本・失敗 1 本
全 6 項目すべて通過を条件とする
生映像の保存期間は90日(期間経過で自動削除)
生産実績: ずれあり・異常ログ: 時刻なし
| ファイル | 作業者 | 主工程 | シフト | 端末 | 容量 | 進行 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-01_20260602_0800.mp4IN-001・2026-06-02 08:00 | 中村 洋平W-01 | LINE-04 | 日勤 (08:00-17:00) | THINKLET LT-01 | 12.4 GB | 公開・完了 | |
| W-02_20260602_0800.mp4IN-002・2026-06-02 08:00 | 佐藤 美咲W-02 | LINE-05 | 日勤 (08:00-17:00) | THINKLET LT-02 | 13.0 GB | 公開・完了 | |
| W-03_20260602_0800.mp4IN-003・2026-06-02 08:00 | 田中 健一W-03 | LINE-01 | 日勤 (08:00-17:00) | THINKLET LT-03 | 13.6 GB | 公開・完了 | |
| W-04_20260602_0800.mp4IN-004・2026-06-02 08:00 | 鈴木 亮W-04 | LINE-08 | 日勤 (08:00-17:00) | THINKLET LT-04 | 14.2 GB | 34 | 解析・処理中 |
| W-05_20260602_0800.mp4IN-005・2026-06-02 08:00 | 高橋 千尋W-05 | LINE-04 | 日勤 (08:00-17:00) | THINKLET LT-05 | 14.8 GB | 公開・完了 | |
| W-06_20260602_0800.mp4IN-006・2026-06-02 08:00 | 伊藤 大輔W-06 | LINE-06 | 日勤 (08:00-17:00) | THINKLET LT-06 | 15.4 GB | 34 | 変換・失敗 |
4 項目が閾値を外れています。 カバレッジ 81% が下限 85% を下回る。しゃがみ作業でレンズが遮られた窓が多い。
| 項目 | 実測 | 閾値 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 録画時間 | 9 時間 0 分 | シフト尺と一致 | 合格 |
| 欠損 (録画の途切れ) | 2.4 分 | 3 分以下 | 合格 |
| 画角 (作業対象が写る窓の割合) | 86% | 90% 以上 | 不合格 |
| カバレッジ率 | 81% | 85% 以上 | 不合格 |
| 未知率 (open-set) | 14% | 12% 以下 | 不合格 |
| 平均確信度 | 0.68 | 0.70 以上 | 不合格 |
映像を基準時計として、設備信号・生産実績・異常ログのオフセットを測ります。 窓分類は30秒窓のため数秒のずれは分類に影響しませんが、サイクル境界との突合や 異常時刻からの頭出しには補正が必要です。
| 系統 | オフセット | 状態 |
|---|---|---|
| 映像 (基準)THINKLET LT-01〜06 / NTP 同期起動時に NTP で時刻を合わせる。基準時計として扱う。 | 0.0s | 同期済み |
| 設備信号PLC ロガー (1秒周期)許容 ±3秒に収まっている。窓分類は30秒窓なので影響しない。 | +1.2s | 同期済み |
| 生産実績MES サイクル完了信号MES 側が約4.5秒遅れる。サイクル境界の突合には補正が必要。 | -4.5s | ずれあり |
| 異常ログアラーム履歴 / 品質検査記録品質検査記録は日付までしか持たず、時刻が無い。手作業での紐づけが残る。 | — | 時刻なし |
| 役割 | 生映像 | 抜粋クリップ | 集計値 (工程別・ライン別) | 個人別の実績 |
|---|---|---|---|---|
| 現場管理者製造・現場運営自ラインの作業者に限る。他ラインは集計のみ。 | 閲覧可 | 閲覧可 | 閲覧可 | 閲覧可 |
| 工場長製造・現場運営全ライン。生映像は顔ぼかし処理後のみ。 | 顔ぼかし | 閲覧可 | 閲覧可 | 閲覧可 |
| 生産技術生産技術・工程設計工程の分析が目的。個人別は工程比較に必要な範囲で集計値のみ。 | 顔ぼかし | 閲覧可 | 閲覧可 | 集計のみ |
| 品質・保全品質・保全・安全異常調査のため生映像を可。調査記録に閲覧ログを残す。 | 閲覧可 | 閲覧可 | 閲覧可 | 集計のみ |
| 教育担当品質・保全・安全教材化したクリップのみ。本人同意を取得した映像に限る。 | 不可 | 閲覧可 | 閲覧可 | 集計のみ |
| 経営・DX推進経営・事業管理・DX投資判断が目的。個人が特定できる情報は持たない。 | 不可 | 顔ぼかし | 閲覧可 | 不可 |
| 作業者本人製造・現場運営自分の映像と実績は本人が常に見られる。削除申請の窓口も本人。 | 閲覧可 | 閲覧可 | 閲覧可 | 閲覧可 |
顔・声を含む。原則として現場内でのみ閲覧し、期間経過で自動削除する。
改善検討・教育に使う±30秒。削除申請があれば個別に消す。
個人を特定しない。経営指標として長期保持する。
評価目的では使わないことを労使で合意した上で保持する。
作業者本人は自分の映像と実績を常に閲覧でき、削除申請の窓口も本人です。 個人別の実績を評価目的では使わないことを、導入前に労使で合意する前提です。
表示データはすべて合成データによる検証結果です。実映像・実験室での検証結果ではありません。 品質ゲートの閾値はカバレッジ 85% 以上・未知率 12% 以下・平均確信度 0.70 以上・欠損 3 分以下です。アップロード・権限制御・自動削除の実処理は未実装です。