検出した課題を施策として登録し、計画効果と実績効果を並べて管理します。効果と実現性の2軸で優先順位を出し、投資判断と横展開の可否まで繋げます。
金額の前提: 人時単価 3,800 円 × 年間稼働 240 日(対象 6 名)
効果検証中・完了 2 件/未着手 2 件
1日あたり 6時間6分・年間 1464 人時
3 / 8 件で計測済み
計画効果ベースで 1.5 年で回収
組立工程への部材供給を定時定量化する
効果(計画 / 実績)
横展開の候補
第1ライン 組立工程(同一の供給形態)
同一条件で展開できた場合の追加効果は 112万円/展開先1件(現テーマの実効果を横置きした概算)。
補記: 6月中旬から試行。実績は試行2週間の平均。
| テーマ | 進捗 | 担当 | 削減/日 | 年間効果 | 達成率 | 投資 | 回収 | 実現性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立工程への部材供給を定時定量化するT-01・LINE-04・起票元 長時間待機 | 効果検証中 | 中村 洋平2026-07-31 | 1時間36分実績 1時間14分 | 146万円 | 77% | 42万円 | 0.4年 | 4 |
| 小型設備3台の掛け持ち順序を見直すT-02・LINE-01・LINE-02・LINE-03・起票元 頻繁な往復 | 実施中 | 田中 健一2026-08-15 | 52分実績なし | 79万円 | — | — | 即 | 5 |
| トルク検査の記録入力を自動連携するT-07・LINE-07・起票元 標準外行動 | 効果検証中 | 佐藤 美咲2026-07-15 | 28分実績 31分 | 43万円 | 111% | 32万円 | 0.7年 | 4 |
| かしめ治具の摩耗を予兆で捉えるT-03・LINE-04・LINE-05・起票元 設備異常連動 | 計画中 | 佐藤 美咲2026-09-30 | 38分実績なし | 58万円 | — | 18万円 | 0.3年 | 3 |
| グリス封入工程の多能工化T-08・LINE-06・起票元 長時間待機 | 計画中 | 伊藤 大輔2026-10-31 | 34分実績なし | 52万円 | — | 12万円 | 0.2年 | 3 |
| 外観検査の判定基準を映像で標準化するT-04・LINE-07・LINE-08・起票元 標準外行動 | 実施中 | 鈴木 亮2026-08-31 | 44分実績 21分 | 67万円 | 48% | 6万円 | 0.2年 | 4 |
| 梱包工程の箱詰めを自動化するT-06・LINE-08・起票元 標準外行動 | 未着手 | 未定未定 | 1時間2分実績なし | 94万円 | — | 620万円 | 6.6年 | 1 |
| 主通路の一方通行化と台車待避所の設置T-05・ライン全体・起票元 ヒヤリハット候補 | 未着手 | 未定未定 | 12分実績なし | 18万円 | — | 85万円 | 4.7年 | 2 |
表示データはすべて合成データによる検証結果です。実映像・実験室での検証結果ではありません。 金額は「削減時間 ÷ 60 × 人時単価 3,800 円 × 年間稼働 240 日」で算出しています。実績が未計測のテーマは実績効果の合計に含めていません。